短納期・低コスト製品へのショートカット! |
仕 様 一 覧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ||||||
ソケット | ||||||
基本搭載CPU | ||||||
チップセット | ||||||
BIOS | ||||||
メモリソケット | 2GB迄 |
4GB迄(対必須) |
4GB迄 |
4GB迄 Unb/ECC可 |
4GB迄 |
|
基本搭載メモリ | ||||||
主ドライブ | ||||||
補助ドライブ | ||||||
増設スペース | ||||||
CFカード対応 | ||||||
グラフィックス | ||||||
オーディオ | ||||||
前面USBポート | ||||||
シリアルATA | ||||||
LANポート | ||||||
背面 ポート | K/B マウス | |||||
COMポート | ||||||
PRTポート | ||||||
VGAポート | ||||||
USBポート | ||||||
LANポート | ||||||
GPIOポート | ||||||
拡張 スロット | ISA | |||||
PCI | ||||||
AGP | ||||||
PCIX | ||||||
PCI Ex | ||||||
システム監視 | ||||||
筐体温度監視 | ||||||
許容動作温度 | ||||||
許容相対湿度 | ||||||
標準搭載電源 | ||||||
外形寸法(mm) | ||||||
重量(Kg) | ||||||
モデル別カタログ |