短納期・低コスト製品へのショートカット! |
仕 様 一 覧 (基本モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | |||||
ソケット | |||||
基本搭載CPU | |||||
チップセット | |||||
BIOS | |||||
メモリソケット | 1.5GB迄 |
512MB迄 |
2GB迄 |
4GB迄 |
|
基本搭載メモリ | |||||
主ドライブ | |||||
補助ドライブ | |||||
増設スペース | |||||
CFカード対応 | |||||
グラフィックス | 2-8MB |
2-32MB |
2-64MB |
8MB |
|
オーディオ | |||||
前面USBポート | |||||
シリアルATA | |||||
LANポート | |||||
背面ポート | K/B マウス | ||||
COMポート | |||||
PRTポート | |||||
VGAポート | |||||
USBポート | |||||
LANポート | |||||
GPIOポート | |||||
拡張スロット | ISA | ||||
PCI | |||||
システム監視機能 | |||||
筐体温度監視 | |||||
S/Wドライバ対応 | |||||
許容動作温度 | |||||
許容相対湿度 | |||||
標準搭載電源 | |||||
外形寸法(mm) | |||||
重量(Kg) | |||||
モデル別カタログ |