■特長■
- 【ヘビーデューティ】 1.8インチサイズ、44ピンのIDE FlashDiskドライブ(SSD)です。
- 【用 途】 -40℃から+85℃にわたる用途で、安全に情報を保持し読み出せます。
- 【明 確】 用途による選択の他、動作モードの範囲が狭いシステムボードにおいても確実で良好な互換性が確保可能な様、転送モードをご指定いただけます。
- 【保 証】 3年保証
■仕様■
形態 | ラグドメタルハウジング、1.8インチHDD標準寸法 | |
記憶容量 | 128MB、256MB、512MB、1GB、2GB、4GB、8GB | |
インタフェイス | ATAPI-5 ならびに IDEモード | フラッシュ方式 | NANDタイプSLCメモリ |
マスタ/スレーブ設定 | ジャンパ式 | |
耐振動 | 16G(P-P) | |
加重 | 1500G | |
転送モード | UDMA-4 | PIO-4 |
転送レート | 66.6MB/秒 @ UDMA-4モード | |
シーケンシャルリード | 24.0MB/秒 @ 64MBファイルテスト | |
シーケンシャルライト | 10.0MB/秒 @ 64MBファイルテスト | |
平均アクセスタイム | 0.7m秒 (予測値) | |
電源電圧 | +5±10% | |
消費電流 | 読出時 69mA 最大 | 書込時 71mA 最大 |
待機時電流 | 0.84mA 最大 | |
動作温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
相対湿度 | 5% - 95℃ | |
保存温度 | -50℃ ~ +90℃ | |
許容海抜 | 80,000 FT | |
形状 | 1.8インチハードディスクに準拠 | |
寸法・重量 | 9.5x69.85x60.0mm / 59.4g | |
信頼性 | ECC:4ビットECCコード | MTBF:1,000,000時間 |
■注文型番■
128MB | FMWR8IFD128S-EISI-X | ||||
256MB | FMWR8IFD256S-EISI-X | ||||
512MB | FMWR8IFD512S-EISI-X | ||||
1GB | FMWR8IFD01GS-EISI-X | ||||
2GB | FMWR8IFD02GS-EISI-X | ||||
4GB | FMWR8IFD04GS-EISI-X | ||||
8GB | FMWR8IFD08GS-EISI-X | ||||
モード指定 |
|