■特長■
- 【ヘビーデューティ】 2.5インチサイズ、44ピンのIDE FlashDiskドライブ(SSD)です。0℃ - +70℃の温度範囲の動作が可能です。
- 【用 途】 0℃から+70℃にわたる用途で、安全に情報を保持し読み出せます。
- 【明 確】 用途による選択の他、動作モードの範囲が狭いシステムボードにおいても確実で良好な互換性が確保可能な様、転送モードをご指定いただけます。
■仕様■
形態 | ラグドメタルハウジング、2.5インチHDD標準寸法 | |
記憶容量 | 128MB、256MB、512MB、1GB、2GB、4GB、8GB | |
インタフェイス | ATAPI-5 ならびに IDEモード | フラッシュ方式 | NANDタイプSLCメモリ |
マスタ/スレーブ設定 | ジャンパ式 | |
耐振動 | 16G(P-P) | |
加重 | 1500G | |
転送モード | UDMA-4 | PIO-4 |
転送レート | 66.6MB/秒 @ UDMA-4モード | |
シーケンシャルリード | 24.0MB/秒 @ 64MBファイルテスト | |
シーケンシャルライト | 10.0MB/秒 @ 64MBファイルテスト | |
平均アクセスタイム | 0.7m秒 (予測値) | |
電源電圧 | +3.3±10% | +5±10% |
消費電流 | 31mA (44mA最大) | 34mA (47mA最大) |
待機時電流 | 14.1mA | 15.9mA |
動作温度 | 0℃ ~ +70℃ | |
相対湿度 | 5% - 95℃ | |
保存温度 | -20℃ ~ +80℃ | |
許容海抜 | 80,000 FT | |
形状 | 1.8インチハードディスクに準拠 | |
寸法・重量 | 9.5x69.85x100.20mm / 110g | |
信頼性 | ECC:4ビットECCコード | MTBF:1,000,000時間 |
■注文型番■
128MB | FMSR2IFD128S-ECSC-X | ||||
256MB | FMSR2IFD256S-ECSC-X | ||||
512MB | FMSR2IFD512S-ECSC-X | ||||
1GB | FMSR2IFD01GS-ECSC-X | ||||
2GB | FMSR2IFD02GS-ECSC-X | ||||
4GB | FMSR2IFD04GS-ECSC-X | ||||
8GB | FMSR2IFD08GS-ECSC-X | ||||
モード指定 |
|