■特長■
- 動作温度範囲 -40℃ - +85℃
- 速度性能 1000倍速
- ジャケット ラグドメタル ・・ 過酷な使用環境用
- 標準2.5インチドライブ形状 S-ATA 7ピン
- S-TA 1.0a ならびに S-TA 2.6 仕様
■仕様■
互換仕様 | S-TA 1.0a ならびに S-TA 2.6 |
構造 | 標準2.5インチドライブ寸法・S-ATA 7ピン + 15ピン(P.S.) |
ジャケット | ラグドメタル |
記憶容量 | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
ECC | 6bit / 512byteブロック |
データ転送レート | S-ATA Gen-Ⅰ(1.5GB)ならびに S-ATA Gen-Ⅱ(3.0GB) |
リード・ライト | シーケンシャル 読取り 152MB/秒 / 書込み 121MB/秒 |
電源電圧/消費電力 | +5V ±10% / 360mA |
動作温度 | -45℃ - +85℃ |
保存温度 | -50℃ - +95℃ |
MTBF | 3,000,000 時間 |
寿命 | 2,000,000 サイクル |
寸法 | 9.50 x 69.85 x 100.20 ㎜ |
重量 | 115 + 5 g |
■注文型番■
概要 | 0℃ - +70℃ / ラグドメタル / UDMA・Fixed Disk |
---|---|
8GB | FMWR2SF008G-I-U |
16GB | FMWR2SF016G-I-U |
32GB | FMWR2SF032G-I-U |
64GB | FMWR2SF064G-I-U |
128GB | FMWR2SF128G-I-U |