EagleVAC 各モデルの比較
EVC-50 | EVC-90 | EVC-120 | EVC-220 | |
---|---|---|---|---|
ニックネーム | EagleVAC-miniEntry | EagleVAC-miniTough | EagleVAC-miniPlus | EagleVAC-Pro"Kotaro" |
寸法(mm) | 80(H) | 80(H) | 80(H) | 67(H) |
75(W) | 75(W) | 75(W) | 116(W) | |
130(D) | 130(D) | 130(D) | 146(D) | |
重さ(ACアダプタ込) | 280 g | 320 g | 325 g | 625 g |
操作スイッチ | スナップ式 | スナップ式 | 押しボタン式 | 押しボタン + ツマミ式 |
動作灯 | 緑LED | 青LED | 青LED | 青LED |
ボディー色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 |
自動停止機能 | 無 | 無 | 有 | 有 |
パワーモード数 | 1 | 1 | 3 | ON/OFF+無段可変 |
濾過(フィルタ)方式 | 湿式(水フィルタ式) | |||
最大真空度(mmHg/KPa) | -225/-25 | -250/-30 | -250/-30 | -500/-67 |
最大自由流量(LPM) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 13.0 |
ご利用対象 | 補聴器ユーザ 予防保守 |
補聴器ユーザ お手入全般 |
ユーザ・店舗 お手入全般 |
店舗・熟練ユーザ お手入全般 |
瑕疵担保期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
その他 | EDD-01連携 | |||
税別メーカ希望価格 | 24,000円 | 28,400円 | 32,000円 | 54,000 |
注: 外観ならびに仕様は性能改善などの理由で予告無く変更になることがあります。