DTリース19″(インチ)ラックは小型システムの収納にぜひご採用いただきたい経済的な小型ラックです。大型のラックが必要ない、或いは設置しにくい中・小規模、SOHO等のオフィースや店舗のサーバシステム、あるいは工場内の生産支援システムなどの収納にお奨め、もちろんパワーホビーシステムの収納にも最適です。
前面ドアはアクリル窓、背面ドアはメタル窓付、ともに簡単に着脱可能。サイドパネルも着脱可能です。各ドア、パネルは施錠付ノブ装備。ノブはキーを抜いた状態でもドアを開け閉めでき、設置/保守作業中にドアの半開き状態を避けることができ安全/便利です。
■特長■
- 軽便で経済的、そして標準規格のEIA RS310C/IEC-287に適合
- 標準構造の19インチラックマウントシャーシ/機器なら収納簡単
- 主材はアルミ合金型材、堅牢なグッドデザイン構造
- 天板に12cm,AV100Vファン装備で、温度環境良好
- 天板と底板後部にグロメット付ケーブル孔を有しケーブリング容易
- 高さは6U,8U,10U,12U,16U,20Uから選定可能
- 奥行は330mm~700mmから選定可能
- ロック機構付ローラキャスター標準添付で可搬性確保
■仕様■
※(塗装)=B: 黒 W: 白系
仕 様 | ユニット数 | 幅 ㎜ | 総高 ㎜ | 内高 ㎜ | 奥行 ㎜ |
CSCB163306※ | 6 | 560 | 387 | 267 | 330 |
CSCB163308※ | 8 | 560 | 476 | 356 | 330 |
CSCB163310※ | 10 | 560 | 565 | 445 | 330 |
CSCB163312※ | 12 | 560 | 654 | 534 | 330 |
CSCB163316※ | 16 | 560 | 832 | 712 | 330 |
CSCB163320※ | 20 | 560 | 1010 | 890 | 330 |
CSCB165306※ | 6 | 560 | 387 | 267 | 530 |
CSCB165308※ | 8 | 560 | 476 | 356 | 530 |
CSCB165310※ | 10 | 560 | 565 | 445 | 530 |
CSCB165312※ | 12 | 560 | 654 | 534 | 530 |
CSCB165316※ | 16 | 560 | 832 | 712 | 530 |
CSCB165320※ | 20 | 560 | 1010 | 890 | 530 |
CSCB167006※ | 6 | 570 | 387 | 267 | 700 |
CSCB167008※ | 8 | 570 | 476 | 356 | 700 |
CSCB167010※ | 10 | 570 | 565 | 445 | 700 |
CSCB167012※ | 12 | 570 | 654 | 534 | 700 |
CSCB167016※ | 16 | 570 | 832 | 712 | 700 |
CSCB167020※ | 20 | 570 | 1010 | 890 | 700 |
適合規格 | ANSI/EIA RS-310-C ならびに IEC-297 | ||||
ファン | AC100V 12cmファン x1 装備 | ||||
キャスター | 標準添付しました。ロールキャスタx4(内2個はロック式)。 【ご注意】 キャスタ実装時の総高は 上記総高 + 88.9mm です。 |
||||
ケーブル導入口 | 天板後部に2個、左右の側面下部に各1個。ゴムグロメットでカバーされています。 | ||||
塗装色 | 黒(標準) 硬質紛体塗装 | ||||
付属品 | 実装装置を傷めないソフトワッシャ付 M5ネジx30 ・ 鍵 x2 |
ご注意: 本タイプはスライドレールのご使用には適しません。