2Uサイズ 67 x 215 x 100 mm の 6電圧出力 400W ATX電源です。2Uサイズラックマウントシャーシ用として最適です。
■仕様■
入力 | 電圧 | 90 - 264V フルレンジ | ||||||
周波数 | 47 - 63Hz | |||||||
電流 | 8.0A @110VAC / 4.0A @220VAC | |||||||
突入電流 | 60A @110VAC / 80A @220VAC コールドスタ-ト | |||||||
漏れ電流 | ||||||||
出力 | 電圧(V) | +3.3 | 5 | +12 | -5 | -12 | 5Vsb | |
最小負荷(A) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | ||
最大負荷(A) | 20 | 25 | 28 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||
電圧変動率(%) | +/- 5 | +/- 5 | +/- 6 | +/- 10 | +/- 10< | +/- 5 | ||
リップル雑音 (mV) |
80 | 80 | 120 | 150 | 150 | 80 | ||
効率 | --% | |||||||
最大電力 | +3.3V と +5Vの合計 175W +3.3V と +5V と +12Vの合計 384W 全出力合計 400W +12V出力最大値 28A | |||||||
保護 | 過電圧(V) | +3.8 ~4.6 |
+5.8 ~7.0 |
+13.8 |
- | - | - | |
過電流 | 検出時シャットダウン | |||||||
環境 | 動作温度 | 0℃ ~ +40℃ | ||||||
相対湿度 | 20% ~ 85% (非結露) | |||||||
認証 | 安全 | UL, CSA, TUV, CB, CCC, CE | ||||||
EMIノイズフィルタ | FCC CLASS B, CISPR22 CLASS Bに適合 | |||||||
EMC | 本電源ユニットはシャーシへの組込み専用であり、組み込まれた状態において安全認証ならびにEMC条件を満たします。 |
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。