1Uサイズ 40.5 x 180 x 100(mm)の 5電圧出力 300W ATX電源です。1Uサイズラックマウントシャーシ用として最適です。
SPX5300GP1はには-5V出力はありません。-5V電圧が必要か否かはマザーボードメーカにご確認ください。
■特長■
- 5電圧出力 1U ATX
- RoHS 適合品
- 供給 長期安定供給
- 数量 1台より
- 数量割引 1:10台レベル 2:パレットレベル 3:コンテナレベル
入力 | 電圧 | 90 -- 264V フルレンジ(ユニバーサルレンジ) | |||||
周波数 | 47 -- 63Hz | ||||||
電流 | <4.2A @100VAC | ||||||
突入電流 | <40A @115V / 60A @230VAC | ||||||
漏れ電流 | <1.5mA @230VAC | ||||||
出力 | 電圧(V) | +5 | +3.3 | +12V1 | +12V2 | -12 | 5Vsb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小負荷(A) | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |
最大負荷(A) | 25 | 25 | 16 | 16 | 0.5 | 3 | |
電圧変動率(%) | +/- 3 | +/- 5 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 5 | +/- 5 | |
リップル+雑音(mV) | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 70 | |
効率(%) | 82 (Typ.) | ||||||
最大電力 | +3.3Vと+5Vの合計 125W ・ 全電力 300W | ||||||
保護 | 過電圧(V) | +5.7 -- 6.5 | +3.7 -- 4.1 | +13.1 -- 14.5 | - | - | |
過電流(A) | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | |
過負荷 | +105% -- 150%でシャットダウン 再起動で復帰 | ||||||
温度異常 | |||||||
時限 | ライズアップ | 20m秒以下 | |||||
ホールドアップ | 16m秒以上 @230VAC入力 | ||||||
環境 | 動作温度 | -10℃ -- +70℃ (但し、+50℃ -- +70℃は2.5%/℃でディレーティング) |
|||||
相対湿度 | 20% -- 90% (非結露) | ||||||
電気的強度 | 1分耐圧 | 1次 -- 2次:3.0KV / 1次 -- 接地:1.5KV | |||||
絶縁抵抗 | > 100MΩ / 500VDC 25℃/R.H.70%にて | ||||||
安全標準 | UL 60950-1 2nd, CSA C22.2 No.60950-1-07 2nd, TUV EN 60950-1, IEC 60950-1:2005 | ||||||
電磁適合 | EMI | EN 55022 CLASS B, FCC CFR 47 PART 15 CLASS B, CNS 13438 CLASS B, (EN 61000-3-2 cLASS D, EN61000-3-3 準拠) | |||||
EMS | EN 55024, EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11 | ||||||
M.T.B.F. | 108.740.5(H) x 100(W) x 180(D) / 1.17 kg | ||||||
寸法(mm) / 重量 | 40.5(H) x 100(W) x 180(D) / 1.25 kg |
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。