1Uサイズ 40.5 x 205b x 100 (mm) の6電圧出力 250W ならびに 300W ATX電源です。1Uサイズラックマウントシャーシ用として最適です。
■特長■
- RoHS 適合品
- 供給 長期安定供給
- 数量 1台より
- 数量割引 1:10台レベル 2:パレットレベル 3:コンテナレベル
入力 | 電圧 | SPX6250P1 | 90~264V フルレンジ | |||||
SPX6300P1 | 90~264V フルレンジ | |||||||
周波数 | 47~63Hz | |||||||
電流 | SPX6250P1 | <4.0A @100VAC | ||||||
SPX6300P1 | <5.0A @100VAC | |||||||
突入電流 | <40A @115VAC / <80A @230VAC | |||||||
漏れ電流 | <1.5mA @230VAC | |||||||
出力 | 電圧(V) | +3.3 | +5 | +12 | -5 | -12 | 5Vsb | |
最小負荷 (A) |
SPX6250P1 | 0 | 1 | 0 | ||||
SPX6300P1 | 0 | 1 | 0 | |||||
最大負荷 (A) |
SPX6250P1 | 20 | 26 | 14 | 0.5 | 1 | 2 | |
SPX6300P1 | 20 | 28 | 14 | 0.5 | 1 | 2 | ||
電圧変動率 (%) |
±5 | +5 -4 |
±5 | +8 -10 |
±5 | |||
リップル・雑音(mV) | 50 | 120 | 70 | 240 | 100 | |||
効率 | SPX6250P1 70% / SPX6300P1 68% | |||||||
最大電力 | SPX6250P1 | +3.3Vと+5Vの合計 130W 全電力 250W |
||||||
SPX6300P1 | +3.3Vと+5Vの合計 140W 全電力 300W |
|||||||
保護 | 過電圧(V) | +3.8 ~4.6 |
+5.8 ~7.0 |
+13.8 ~17.0 |
― | ― | ― | |
過電流(V) | +105%~150%でシャットダウン | |||||||
時限 | ライズアップ | 60m秒以下 | ||||||
ホールドアップ | 20m秒以上 @230VAC入力 | |||||||
環境 | 動作温度 | -10℃ ~ +70℃ (但し、45℃ ~ +70℃は2.5%/℃でディレーティング) |
||||||
相対湿度 | 20% ~ 85% (否結露) | |||||||
認証 | 安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, TUV EN 60950-1, IEC 60950-1, EMKO-TSE(74-SEC)207/94 | ||||||
EMC | EN 55022 CLASS B, EN61000-3-2,3, FCC CFR 47 PART 15 CLASS B, CNS 13438 CLASS B(EN 61000-3-2,3, Only SPX6200P1) | |||||||
寸法 | 40.5(H) x 100(W) x 205(D) mm |
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。