YM8102Aは1000W出力のEPS-12V型ATX電源ユニット。IPC、ラックマウント型PC、大容量ストレージ、サーバなどの電源ユニットとして最適です。
■特長■
- 寸法は完全PS2サイズ 86(H) x 150(W) x 140(D) ㎜
- 電力密度はクラス最高レベル 9.07W/in3
- 高効率 70%以上
- AC入力は190V~264Vにユニバーサル対応のオートレンジ
- アクティブPFCが力率を理想的に改善
- 低騒音
- RoHS適合
■仕様■
入力 | 電圧 | 90~264v フルレンジ | ||||||||
周波数 | 47~63Hz | |||||||||
電流 | <15.0A @115VAC / <7.0A @230VAC | |||||||||
突入電流 | <60A @115VAC/<120A @230VAC コールドスタ-ト | |||||||||
漏れ電流 | <3.5mA @264VAC/50Hz | |||||||||
力率 | 98%以上@115V 60Hz / 93%@230V 50Hz | |||||||||
出力 | 電圧(V) | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12 | 5Vsb | |
最小負荷(A) | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||
最大負荷(A) | 28 | 30 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.5 | 3.5 | ||
リップル雑音(mV) |
50 | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 | 59 | 50 | ||
効率 | 70% 以上 | |||||||||
最大電力 | +12V1~+12V4の合計 <70A +3.3Vと+5Vの合計 <150W ・ 全電力 <1000W |
|||||||||
保護 | 過電圧(V) | +3.3~44 | +5.58~6.82 | +13.14~16.06 | +13.14~16.06 | +13.14~16.06 | +13.14~16.06 | ― | ― | |
過電流 | +110%~150%でシャットダウン | |||||||||
時限 | ライズアップ | 20m秒以下 | ||||||||
ホールドアップ | 17m秒以上 @110VAC入力 | |||||||||
環境 | 作温度 | 0℃ ~ +50℃ | ||||||||
相対湿度 | 5% ~ 90% 非結露) | |||||||||
認証 | 安全 | UL/cUL 60950, TUV, CCC, BSMI, CB, CE | ||||||||
EMC | Emission | EN55022, Class B conducted EN55022, Class B Radiated |
||||||||
Surge | EN61000-4-6,Level 3 Perf Criteria B |
ご注意: 本電源装置は国内使用を前提とし、非該当証明の無償発行はご容赦願います。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。